Back To Top
В 2025 году лунный календарь станет незаменимым помощником для всех любителей садоводства и огородничества. Учитывая циклы Луны, садоводы смогут оптимизировать свои работы на земле, чтобы получить максимальный урожай. Фазы Луны влияют на рост растений, их цветение и плодоношение.
Петровского сельского поселения
043 Клин - Высоковск - Ново-Петровское | ||||||||||||
Клин а/в - Ново-Петровское | ||||||||||||
Ежедневно | ||||||||||||
Клин а/в | 05:42 | 17:40 | 19:15 | 11:35 | 05:42 | 15:50 | 19:15 | |||||
АО Клиант / Московская улица | 05:45 | 17:43 | 19:18 | 11:38 | 05:45 | 15:53 | 19:18 | |||||
ДРСУ-10 | 05:46 | 17:44 | 19:20 | 11:39 | 05:46 | 15:54 | 19:20 | |||||
Лаврово | 05:48 | 17:46 | 19:22 | 11:41 | 05:48 | 15:56 | 19:22 | |||||
Василево | 05:50 | 17:48 | 19:25 | 11:43 | 05:50 | 15:58 | 19:25 | |||||
Поворот на Селинское | 05:52 | 17:50 | 19:27 | 11:45 | 05:52 | 16:00 | 19:27 | |||||
АБЗ | 05:55 | 17:53 | 19:30 | 11:48 | 05:55 | 16:03 | 19:30 | |||||
Дмитроково | 05:56 | 17:54 | 19:31 | 11:49 | 05:56 | 16:04 | 19:31 | |||||
Поворот на Петровское | 05:58 | 17:56 | 11:51 | 11:51 | 14:21 | 05:58 | 16:06 | 17:56 | 19:33 | 19:33 | ||
Улица Курятникова | 05:59 | 17:57 | 11:52 | 11:52 | 14:22 | 05:59 | 16:07 | 17:57 | 19:34 | 19:34 | ||
Совхоз Высоковский | 06:00 | 17:58 | 11:53 | 11:53 | 14:23 | 06:00 | 16:08 | 17:58 | 19:35 | 19:35 | ||
Улица Мира | 06:01 | 17:59 | 11:54 | 11:54 | 14:24 | 06:01 | 16:09 | 17:59 | 19:36 | 19:36 | ||
Поворот на Бакланово | 06:02 | 18:00 | 11:55 | 11:55 | 14:25 | 06:02 | 16:10 | 18:00 | 19:37 | 19:37 | ||
Владыкина гора | 06:03 | 18:01 | 11:56 | 11:56 | 14:26 | 06:03 | 16:11 | 18:01 | 19:38 | 19:38 | ||
Поворот на Троицкое | 06:04 | 18:02 | 11:57 | 11:57 | 14:27 | 06:04 | 16:12 | 18:02 | 19:39 | 19:39 | ||
Петровское 1 | 06:09 | 18:07 | 12:02 | 12:02 | 14:32 | 06:09 | 16:17 | 18:07 | 19:44 | 19:44 | ||
Петровское 2 | 06:10 | 09:59 | 12:03 | 12:03 | 14:33 | 06:10 | 16:18 | 18:08 | 18:08 | 19:45 | 19:45 | |
Петровское 3 | 06:12 | 10:01 | 12:05 | 12:05 | 14:35 | 06:12 | 16:20 | 18:10 | 18:10 | 19:47 | 19:47 | |
Поворот на Нудоль | 06:13 | 10:02 | 12:06 | 12:06 | 14:36 | 06:13 | 16:21 | 18:11 | 18:11 | 19:48 | 19:48 | |
Садовое товарищество Здоровье | 06:15 | 10:05 | 12:09 | 12:09 | 14:39 | 06:15 | 16:24 | 18:14 | 18:14 | 19:51 | 19:51 | |
Богаиха | 06:18 | 10:08 | 12:12 | 12:12 | 14:42 | 06:18 | 16:27 | 18:17 | 18:17 | 19:53 | 19:53 | |
Садоводческое Товарищество Арго (Богаиха) |
06:20 | 10:09 | 12:14 | 12:14 | 14:44 | 06:20 | 16:29 | 18:19 | 18:19 | 19:54 | 19:54 | |
Захарово | 06:22 | 10:11 | 12:16 | 12:16 | 14:46 | 06:22 | 16:31 | 18:21 | 18:21 | 19:56 | 19:56 | |
Спасское | 06:25 | 10:15 | 12:19 | 12:19 | 14:49 | 06:25 | 16:34 | 18:24 | 18:24 | 19:59 | 19:59 | |
Аксениха | 06:27 | 06:27 | 10:17 | 12:21 | 12:21 | 14:51 | 16:36 | 16:36 | 18:26 | 18:26 | 20:01 | 20:01 |
Ногово | 06:30 | 06:30 | 10:21 | 12:24 | 12:24 | 14:54 | 16:39 | 16:39 | 18:29 | 18:29 | 20:04 | 20:04 |
Вертково | 06:36 | 06:36 | 10:27 | 12:30 | 12:30 | 15:00 | 16:45 | 16:45 | 18:35 | 18:35 | 20:09 | 20:09 |
Покровское-Жуково | 06:38 | 06:38 | 10:29 | 12:32 | 12:32 | 15:02 | 16:47 | 16:47 | 18:37 | 18:37 | 20:11 | 20:11 |
Степаньково | 06:43 | 06:43 | 10:34 | 12:37 | 12:37 | 15:07 | 16:52 | 16:52 | 18:42 | 18:42 | 20:16 | 20:16 |
Афанасово | 06:45 | 06:45 | 10:36 | 12:39 | 12:39 | 15:09 | 16:54 | 16:54 | 18:44 | 18:44 | 20:18 | 20:18 |
Нудоль | 06:47 | 06:47 | 10:38 | 12:41 | 12:41 | 15:11 | 16:56 | 16:56 | 18:46 | 18:46 | 20:19 | 20:19 |
Поповка | 06:49 | 06:49 | 12:43 | 12:43 | 15:13 | 16:58 | 16:58 | 18:48 | 18:48 | |||
Пречистое | 06:53 | 06:53 | 12:47 | 12:47 | 15:17 | 17:02 | 17:02 | 18:52 | 18:52 | |||
Кучи | 06:55 | 06:55 | 12:49 | 12:49 | 15:19 | 17:04 | 17:04 | 18:54 | 18:54 | |||
Бодрово | 06:58 | 06:58 | 12:52 | 12:52 | 15:22 | 17:07 | 17:07 | 18:57 | 18:57 | |||
Рыбушки | 07:02 | 07:02 | 12:56 | 12:56 | 15:26 | 17:11 | 17:11 | 19:01 | 19:01 | |||
Птицефабрика | 07:03 | 07:03 | 12:57 | 12:57 | 15:27 | 17:12 | 17:12 | 19:02 | 19:02 | |||
Устиново | 07:04 | 07:04 | 12:58 | 12:58 | 15:28 | 17:13 | 17:13 | 19:03 | 19:03 | |||
Ново-Петровское | 07:06 | 07:06 | 13:01 | 13:01 | 15:31 | 17:15 | 17:15 | 19:06 | 19:06 |
043 Клин - Высоковск - Ново-Петровское | ||||||||||||
Ново-Петровское - Клин а/в | ||||||||||||
Ежедневно | ||||||||||||
Ново-Петровское | 07:20 | 19:30 | 13:10 | 13:10 | 07:20 | 17:30 | ||||||
Устиново | 07:23 | 19:32 | 13:13 | 13:13 | 07:23 | 17:33 | ||||||
Птицефабрика | 07:24 | 19:33 | 13:14 | 13:14 | 07:24 | 17:34 | ||||||
Рыбушки | 07:25 | 19:34 | 13:15 | 13:15 | 07:25 | 17:35 | ||||||
Бодрово | 07:28 | 19:37 | 13:18 | 13:18 | 07:28 | 17:38 | ||||||
Кучи | 07:31 | 19:39 | 13:21 | 13:21 | 07:31 | 17:41 | ||||||
Пречистое | 07:33 | 19:41 | 13:23 | 13:23 | 07:33 | 17:43 | ||||||
Поповка | 07:36 | 19:44 | 13:26 | 13:26 | 07:36 | 17:46 | ||||||
Нудоль | 07:38 | 19:46 | 13:28 | 13:28 | 07:38 | 17:48 | ||||||
Нудоль | 10:45 | 20:25 | 20:25 | |||||||||
Афанасово | 07:39 | 10:46 | 20:26 | 13:29 | 16:14 | 07:39 | 17:49 | 19:47 | 19:47 | 20:26 | ||
Степаньково | 07:41 | 10:48 | 20:28 | 13:31 | 16:16 | 07:41 | 17:51 | 19:48 | 19:48 | 20:28 | ||
Покровское-Жуково | 07:46 | 10:53 | 20:32 | 13:36 | 16:21 | 07:46 | 17:56 | 19:52 | 19:52 | 20:32 | ||
Вертково | 07:48 | 10:55 | 20:34 | 13:38 | 16:23 | 07:48 | 17:58 | 19:53 | 19:53 | 20:34 | ||
Ногово | 07:54 | 11:00 | 20:39 | 13:44 | 16:29 | 07:54 | 18:04 | 19:58 | 19:58 | 20:39 | ||
Аксениха | 07:57 | 11:03 | 20:42 | 13:47 | 16:32 | 07:57 | 18:07 | 20:01 | 20:01 | 20:42 | ||
Спасское | 07:59 | 11:05 | 20:44 | 13:49 | 16:34 | 07:59 | 18:09 | 20:03 | 20:03 | 20:44 | ||
Захарово | 08:02 | 11:08 | 20:46 | 13:52 | 16:37 | 08:02 | 18:12 | 20:06 | 20:06 | 20:46 | ||
Садоводческое Товарищество Арго (Богаиха) |
08:04 | 11:10 | 20:47 | 13:54 | 16:39 | 08:04 | 18:14 | 20:08 | 20:08 | 20:47 | ||
Богаиха | 08:06 | 11:12 | 20:50 | 13:56 | 16:41 | 08:06 | 18:16 | 20:09 | 20:09 | 20:50 | ||
Садовое товарищество Здоровье | 08:08 | 11:15 | 20:52 | 13:58 | 16:43 | 08:08 | 18:18 | 20:11 | 20:11 | 20:52 | ||
Поворот на Нудоль | 08:11 | 11:18 | 20:55 | 14:01 | 16:46 | 08:11 | 18:21 | 20:13 | 20:13 | 20:55 | ||
Петровское 3 | 08:12 | 11:19 | 20:56 | 14:02 | 16:47 | 08:12 | 18:22 | 20:14 | 20:14 | 20:56 | ||
Петровское 2 | 08:14 | 11:21 | 20:58 | 14:04 | 16:49 | 08:14 | 18:24 | 20:16 | 20:16 | 20:58 | ||
Петровское 1 | 08:15 | 11:22 | 20:59 | 14:05 | 16:50 | 08:15 | 18:25 | 20:17 | 20:17 | 20:59 | ||
Поворот на Троицкое | 08:21 | 11:28 | 21:04 | 14:11 | 16:56 | 08:21 | 18:31 | 20:22 | 20:22 | 21:04 | ||
Владыкина гора | 08:22 | 08:22 | 11:29 | 14:12 | 14:12 | 16:57 | 16:57 | 18:32 | 18:32 | 20:23 | 20:23 | 21:05 |
Поворот на Бакланово | 08:23 | 08:23 | 11:30 | 14:13 | 14:13 | 16:58 | 16:58 | 18:33 | 18:33 | 20:24 | 20:24 | 21:06 |
Улица Мира | 08:24 | 08:24 | 11:31 | 14:14 | 14:14 | 16:59 | 16:59 | 18:34 | 18:34 | 20:25 | 20:25 | 21:07 |
Совхоз Высоковский | 08:25 | 08:25 | 11:32 | 14:15 | 14:15 | 17:00 | 17:00 | 18:35 | 18:35 | 20:26 | 20:26 | 21:08 |
Улица Курятникова | 08:26 | 08:26 | 11:33 | 14:16 | 14:16 | 17:01 | 17:01 | 18:36 | 18:36 | 20:27 | 20:27 | 21:09 |
Поворот на Петровское | 08:27 | 08:27 | 11:34 | 14:17 | 14:17 | 17:02 | 17:02 | 18:37 | 18:37 | 20:28 | 20:28 | 21:10 |
Дмитроково | 08:29 | 08:29 | 11:36 | 14:19 | 14:19 | 17:04 | 17:04 | 18:39 | 18:39 | 20:30 | 20:30 | 21:12 |
АБЗ | 08:30 | 08:30 | 11:37 | 14:20 | 14:20 | 17:05 | 17:05 | 18:40 | 18:40 | 20:31 | 20:31 | 21:13 |
Поворот на Селинское | 08:33 | 08:33 | 11:40 | 14:23 | 14:23 | 17:08 | 17:08 | 18:43 | 18:43 | 20:33 | 20:33 | 21:16 |
Василево | 08:35 | 08:35 | 11:42 | 14:25 | 14:25 | 17:10 | 17:10 | 18:45 | 18:45 | 20:35 | 20:35 | 21:18 |
Лаврово | 08:38 | 08:38 | 11:45 | 14:28 | 14:28 | 17:13 | 17:13 | 18:48 | 18:48 | 20:37 | 20:37 | 21:20 |
ДРСУ-10 | 08:40 | 08:40 | 11:47 | 14:30 | 14:30 | 17:15 | 17:15 | 18:50 | 18:50 | 20:39 | 20:39 | 21:22 |
Московская улица | 08:42 | 08:42 | 11:49 | 14:32 | 14:32 | 17:17 | 17:17 | 18:52 | 18:52 | 20:41 | 20:41 | 21:23 |
ул. Карла Маркса | 08:45 | 08:45 | 11:52 | 14:35 | 14:35 | 17:20 | 17:20 | 18:55 | 18:55 | 20:43 | 20:43 | 21:25 |
Клин а/в | 08:46 | 08:46 | 11:53 | 14:36 | 14:36 | 17:21 | 17:21 | 18:56 | 18:56 | 20:44 | 20:44 | 21:26 |